Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Máquina de embalaje de llenado de barrena para polvo
Solicitud:
◎ Se adapta a un embalaje de polvo fino, como leche en polvo, harina, polvo de café, polvo de cacao, azúcar en polvo, etc.
Especificación de relleno de barrena:
Artículo No. | WP-AF-30L | Wp-af-50l | Wp-af-80l |
Rango de llenado | 5 ~ 1000g | 10 ~ 5000g | 500 ~ 10000g |
Pesaje de precisión | ± 1 ~ 1.5% | ± 0.5 ~ 1% | ± 0.5 ~ 1.5% |
Tasa de llenado | 10 ~ 60 veces / min | 10 ~ 60 veces / min | 40 veces / min |
Requisitos de energía | 220V / 50 (60) HZ / 3PHASES | 220V / 50 (60) HZ / 3PHASES | 220V / 50 (60) HZ / 3PHASES |
Tamaño de la máquina | L * w * h = 850 * 510 * 850mm | L * w * h = 980 * 610 * 950mm | L * w * h = 1175 * 710 * 1100mm |
Peso de la máquina | 85kg | 120kg | 190kg |
Especificación de la máquina de embalaje VFFS:
Artículo No. | WP-H3220 | WP-H4230 | WP-H5235 | WP-H6240 | WP-H7245 |
Ancho de película | 140 ~ 320mm | 160 ~ 420mm | 180 ~ 520mm | 180 ~ 620mm | 200 ~ 720mm |
Talla de bolsa | L: 60 ~ 200mm W: 50 ~ 150mm | L: 60 ~ 300mm W: 60 ~ 200mm | L: 60 ~ 350mm W: 70 ~ 250mm | L: 70 ~ 400mm W: 80 ~ 300mm | L: 70 ~ 450mm W: 80 ~ 350mm |
Max. Velocidad de embalaje | 100bags / min | 100bags / min | 90bags / min | 85bags / min | 70bags / min |
Requisitos de energía | 220V / 50 (60) Hz | 220V / 50 (60) Hz | 220V / 50 (60) Hz | 220V / 50 (60) Hz | 220V / 50 (60) Hz |
Presión de gas | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA |
Consumo de gas | 0.15m⊃3; / min | 0.2m⊃3; / min | 0.2m⊃3; / min | 0.2m⊃3; / min | 0.4m⊃3; / min |
Tamaño de la máquina L * w * h (mm) | 1158 * 930 * 1213 | 1400 * 1100 * 1560 | 1514 * 1154 * 1590 | 1640 * 1226 * 1709 | 1748 * 1344 * 1955 |
Peso de la máquina | 350kg | 500kg | 550kg | 600kg | 680kg |
Máquina de embalaje de llenado de barrena para polvo
Solicitud:
◎ Se adapta a un embalaje de polvo fino, como leche en polvo, harina, polvo de café, polvo de cacao, azúcar en polvo, etc.
Especificación de relleno de barrena:
Artículo No. | WP-AF-30L | Wp-af-50l | Wp-af-80l |
Rango de llenado | 5 ~ 1000g | 10 ~ 5000g | 500 ~ 10000g |
Pesaje de precisión | ± 1 ~ 1.5% | ± 0.5 ~ 1% | ± 0.5 ~ 1.5% |
Tasa de llenado | 10 ~ 60 veces / min | 10 ~ 60 veces / min | 40 veces / min |
Requisitos de energía | 220V / 50 (60) HZ / 3PHASES | 220V / 50 (60) HZ / 3PHASES | 220V / 50 (60) HZ / 3PHASES |
Tamaño de la máquina | L * w * h = 850 * 510 * 850mm | L * w * h = 980 * 610 * 950mm | L * w * h = 1175 * 710 * 1100mm |
Peso de la máquina | 85kg | 120kg | 190kg |
Especificación de la máquina de embalaje VFFS:
Artículo No. | WP-H3220 | WP-H4230 | WP-H5235 | WP-H6240 | WP-H7245 |
Ancho de película | 140 ~ 320mm | 160 ~ 420mm | 180 ~ 520mm | 180 ~ 620mm | 200 ~ 720mm |
Talla de bolsa | L: 60 ~ 200mm W: 50 ~ 150mm | L: 60 ~ 300mm W: 60 ~ 200mm | L: 60 ~ 350mm W: 70 ~ 250mm | L: 70 ~ 400mm W: 80 ~ 300mm | L: 70 ~ 450mm W: 80 ~ 350mm |
Max. Velocidad de embalaje | 100bags / min | 100bags / min | 90bags / min | 85bags / min | 70bags / min |
Requisitos de energía | 220V / 50 (60) Hz | 220V / 50 (60) Hz | 220V / 50 (60) Hz | 220V / 50 (60) Hz | 220V / 50 (60) Hz |
Presión de gas | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA |
Consumo de gas | 0.15m⊃3; / min | 0.2m⊃3; / min | 0.2m⊃3; / min | 0.2m⊃3; / min | 0.4m⊃3; / min |
Tamaño de la máquina L * w * h (mm) | 1158 * 930 * 1213 | 1400 * 1100 * 1560 | 1514 * 1154 * 1590 | 1640 * 1226 * 1709 | 1748 * 1344 * 1955 |
Peso de la máquina | 350kg | 500kg | 550kg | 600kg | 680kg |