Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Serie WP-PS
Wilpac
VIDEO:
Máquina de envasado de pesaje multiheads para la industria alimentaria
MULTIPETS PEVETER EMBALEGING ESPECTIFICACION ESPECIFICACION:
Artículo No. | WP-HC361403 | WP-HC361405 | WP-HC461416 |
Cabeza de pesaje | 14 cabezas | 14 cabezas | 14 cabezas |
Max. Tapa de volcado único | 3 ~ 50 g | 3 ~ 200 g | 10 ~ 2000g |
Pesaje de precisión | ± 0.1 ~ 0.5g | ± 0.1 ~ 1.0g | ± 0.1 ~ 2g |
Max. Velocidad de pesaje | 100WPM | 120WPM | 120WPM |
Volumen | 300ml | 500ml | 1600ml |
Ancho de película | 140 ~ 360mm | 140 ~ 360mm | 160 ~ 460mm |
Rango de tamaño de la bolsa | L: 60 ~ 25mm W: 50 ~ 170mm | L: 60 ~ 250mm W: 50 ~ 170mm | L: 60 ~ 300mm W: 60 ~ 220mm |
Max. Velocidad de embalaje | 100bags / min | 100bags / min | 90bags / min |
Sistema impulsado por la película | servo motor | servo motor | servo motor |
Sistema de sellado horizontal | servo motor | servo motor | servo motor |
Voltaje | 4.75kW / 220V / 50 (60) Hz | 4.75kW / 220V / 50 (60) Hz | 5.6kw / 220V / 50 (60) Hz |
Presión de gas | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA |
Consumo de gas | 0.15m⊃3; / min | 0.15m⊃3; / min | 0.2m⊃3; / min |
Tamaño de la máquina (mm) | L * w * h = 1325 * 1071 * 2125 | L * w * h = 1325 * 1071 * 2125 | L * w * h = 1800 * 1140 * 2659 |
Peso de la máquina | 580kg | 600kg | 800kg |
Especificación de elevador de forma Z:
Artículo No. | Wp-t1-1.8 | WP-T2-4 |
Volumen de tolva | 1.8L | 4L |
Material de la tolva | PÁGINAS | PÁGINAS |
Capacidad de transporte | 6m⊃3; / h | 9m⊃3; / h |
Requisitos de energía | 0.75kw / 220V / 50 (60) Hz | 1.5kw / 220V / 50 (60) Hz |
Amplitud | Max: 4mm | Max: 4mm |
Energía | 500W | 750W |
Tamaño de la máquina | L * w * h = (2400 ~ 4200) * 695 * (1500 ~ 6000) mm | L * w * h = (3000 ~ 5000) * 795 * (2000 ~ 6000) mm |
Peso de la máquina | 200 ~ 350kg | 300 ~ 450kg |
Tipo de bolsa que podemos empacar:
Línea de embalaje de pesaje multiheads en WILPAC Workshop:
VIDEO:
Máquina de envasado de pesaje multiheads para la industria alimentaria
MULTIPETS PEVETER EMBALEGING ESPECTIFICACION ESPECIFICACION:
Artículo No. | WP-HC361403 | WP-HC361405 | WP-HC461416 |
Cabeza de pesaje | 14 cabezas | 14 cabezas | 14 cabezas |
Max. Tapa de volcado único | 3 ~ 50 g | 3 ~ 200 g | 10 ~ 2000g |
Pesaje de precisión | ± 0.1 ~ 0.5g | ± 0.1 ~ 1.0g | ± 0.1 ~ 2g |
Max. Velocidad de pesaje | 100WPM | 120WPM | 120WPM |
Volumen | 300ml | 500ml | 1600ml |
Ancho de película | 140 ~ 360mm | 140 ~ 360mm | 160 ~ 460mm |
Rango de tamaño de la bolsa | L: 60 ~ 25mm W: 50 ~ 170mm | L: 60 ~ 250mm W: 50 ~ 170mm | L: 60 ~ 300mm W: 60 ~ 220mm |
Max. Velocidad de embalaje | 100bags / min | 100bags / min | 90bags / min |
Sistema impulsado por la película | servo motor | servo motor | servo motor |
Sistema de sellado horizontal | servo motor | servo motor | servo motor |
Voltaje | 4.75kW / 220V / 50 (60) Hz | 4.75kW / 220V / 50 (60) Hz | 5.6kw / 220V / 50 (60) Hz |
Presión de gas | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA |
Consumo de gas | 0.15m⊃3; / min | 0.15m⊃3; / min | 0.2m⊃3; / min |
Tamaño de la máquina (mm) | L * w * h = 1325 * 1071 * 2125 | L * w * h = 1325 * 1071 * 2125 | L * w * h = 1800 * 1140 * 2659 |
Peso de la máquina | 580kg | 600kg | 800kg |
Especificación de elevador de forma Z:
Artículo No. | Wp-t1-1.8 | WP-T2-4 |
Volumen de tolva | 1.8L | 4L |
Material de la tolva | PÁGINAS | PÁGINAS |
Capacidad de transporte | 6m⊃3; / h | 9m⊃3; / h |
Requisitos de energía | 0.75kw / 220V / 50 (60) Hz | 1.5kw / 220V / 50 (60) Hz |
Amplitud | Max: 4mm | Max: 4mm |
Energía | 500W | 750W |
Tamaño de la máquina | L * w * h = (2400 ~ 4200) * 695 * (1500 ~ 6000) mm | L * w * h = (3000 ~ 5000) * 795 * (2000 ~ 6000) mm |
Peso de la máquina | 200 ~ 350kg | 300 ~ 450kg |
Tipo de bolsa que podemos empacar:
Línea de embalaje de pesaje multiheads en WILPAC Workshop: