Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Medir la máquina de envasado de llenado de taza
Solicitud:
◎ Se adapta a un granulado de granulado. Buenos productos que fluyen, como frijol, arroz, azúcar, sal, mareas, semillas, cubitos de hielo, alimentos para mascotas, etc.
Medir la especificación de relleno de la copa:
Artículo No. | Wp-lb800 | Wp-lb2000 |
Llenando la cantidad de taza | 4 tazas | 5 tazas |
Velocidad de giro de salida | 0 ~ 20r / min | 0 ~ 16R / min |
Tipo de llenado | Puerta retráctil / relleno recto | Puerta retráctil / relleno recto |
Diámetro de placa | 380mm | 560mm |
Volumen de tolva | 100L | 100L |
Copa de pesaje | 10 ~ 800ml | 30 ~ 2000ml |
Precisión | ≤ ± 0.4% | ≤ ± 0.5% |
Max. Velocidad de embalaje | 80bags / min | 70bags / min |
Ajuste de volumen de la taza | 1.65 veces | 1.65 veces |
Peso de la máquina | 80kg | 110kg |
Tamaño de la máquina | 670 * 570 * 850mm | 847 * 690 * 944mm |
Especificación de la máquina de embalaje VFFS:
Artículo No. | WP-H3220 | WP-H4230 | WP-H5235 | WP-H6240 | WP-H7245 |
Ancho de película | 140 ~ 320mm | 160 ~ 420mm | 180 ~ 520mm | 180 ~ 620mm | 200 ~ 720mm |
Talla de bolsa | L: 60 ~ 200mm W: 50 ~ 150mm | L: 60 ~ 300mm W: 60 ~ 200mm | L: 60 ~ 350mm W: 70 ~ 250mm | L: 70 ~ 400mm W: 80 ~ 300mm | L: 70 ~ 450mm W: 80 ~ 350mm |
Max. Velocidad de embalaje | 100bags / min | 100bags / min | 90bags / min | 85bags / min | 70bags / min |
Requisitos de energía | 220V / 50 (60) Hz | 220V / 50 (60) Hz | 220V / 50 (60) Hz | 220V / 50 (60) Hz | 220V / 50 (60) Hz |
Presión de gas | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA |
Consumo de gas | 0.15m³ / min | 0.2m³ / min | 0.2m³ / min | 0.2m³ / min | 0.4m³ / min |
Tamaño de la máquina L * w * h (mm) | 1158 * 930 * 1213 | 1400 * 1100 * 1560 | 1514 * 1154 * 1590 | 1640 * 1226 * 1709 | 1748 * 1344 * 1955 |
Peso de la máquina | 350kg | 500kg | 550kg | 600kg | 680kg |
Especificación de elevador de forma Z:
Artículo No. | Wp-t1-1.8 | WP-T2-4 |
Volumen de tolva | 1.8L | 4L |
Material de la tolva | PÁGINAS | PÁGINAS |
Capacidad de transporte | 6m³ / h | 9m³ / h |
Requisitos de energía | 0.75kw / 220V / 50 (60) Hz | 1.5kw / 220V / 50 (60) Hz |
Amplitud | Max: 4mm | Max: 4mm |
Poder | 500w | 750w |
Tamaño de la máquina | L * w * h = (2400 ~ 4200) * 695 * (1500 ~ 6000) mm | L * w * h = (3000 ~ 5000) * 795 * (2000 ~ 6000) mm |
Peso de la máquina | 200 ~ 350kg | 300 ~ 450kg |
Medir la máquina de envasado de llenado de taza
Solicitud:
◎ Se adapta a un granulado de granulado. Buenos productos que fluyen, como frijol, arroz, azúcar, sal, mareas, semillas, cubitos de hielo, alimentos para mascotas, etc.
Medir la especificación de relleno de la copa:
Artículo No. | Wp-lb800 | Wp-lb2000 |
Llenando la cantidad de taza | 4 tazas | 5 tazas |
Velocidad de giro de salida | 0 ~ 20r / min | 0 ~ 16R / min |
Tipo de llenado | Puerta retráctil / relleno recto | Puerta retráctil / relleno recto |
Diámetro de placa | 380mm | 560mm |
Volumen de tolva | 100L | 100L |
Copa de pesaje | 10 ~ 800ml | 30 ~ 2000ml |
Precisión | ≤ ± 0.4% | ≤ ± 0.5% |
Max. Velocidad de embalaje | 80bags / min | 70bags / min |
Ajuste de volumen de la taza | 1.65 veces | 1.65 veces |
Peso de la máquina | 80kg | 110kg |
Tamaño de la máquina | 670 * 570 * 850mm | 847 * 690 * 944mm |
Especificación de la máquina de embalaje VFFS:
Artículo No. | WP-H3220 | WP-H4230 | WP-H5235 | WP-H6240 | WP-H7245 |
Ancho de película | 140 ~ 320mm | 160 ~ 420mm | 180 ~ 520mm | 180 ~ 620mm | 200 ~ 720mm |
Talla de bolsa | L: 60 ~ 200mm W: 50 ~ 150mm | L: 60 ~ 300mm W: 60 ~ 200mm | L: 60 ~ 350mm W: 70 ~ 250mm | L: 70 ~ 400mm W: 80 ~ 300mm | L: 70 ~ 450mm W: 80 ~ 350mm |
Max. Velocidad de embalaje | 100bags / min | 100bags / min | 90bags / min | 85bags / min | 70bags / min |
Requisitos de energía | 220V / 50 (60) Hz | 220V / 50 (60) Hz | 220V / 50 (60) Hz | 220V / 50 (60) Hz | 220V / 50 (60) Hz |
Presión de gas | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA |
Consumo de gas | 0.15m³ / min | 0.2m³ / min | 0.2m³ / min | 0.2m³ / min | 0.4m³ / min |
Tamaño de la máquina L * w * h (mm) | 1158 * 930 * 1213 | 1400 * 1100 * 1560 | 1514 * 1154 * 1590 | 1640 * 1226 * 1709 | 1748 * 1344 * 1955 |
Peso de la máquina | 350kg | 500kg | 550kg | 600kg | 680kg |
Especificación de elevador de forma Z:
Artículo No. | Wp-t1-1.8 | WP-T2-4 |
Volumen de tolva | 1.8L | 4L |
Material de la tolva | PÁGINAS | PÁGINAS |
Capacidad de transporte | 6m³ / h | 9m³ / h |
Requisitos de energía | 0.75kw / 220V / 50 (60) Hz | 1.5kw / 220V / 50 (60) Hz |
Amplitud | Max: 4mm | Max: 4mm |
Poder | 500w | 750w |
Tamaño de la máquina | L * w * h = (2400 ~ 4200) * 695 * (1500 ~ 6000) mm | L * w * h = (3000 ~ 5000) * 795 * (2000 ~ 6000) mm |
Peso de la máquina | 200 ~ 350kg | 300 ~ 450kg |