Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Serie WP-AF
Wilpac
Máquina de envasado de llenado de sinfín para polvo
Solicitud:
◎ Se adapta a un paquete de polvo fino, como leche en polvo, harina, café en polvo, cacao en polvo, azúcar en polvo, etc.
Especificación de relleno de Auger:
Artículo No. | WP-AF-30L | WP-AF-50L | WP-AF-80L |
Rango de llenado | 5 ~ 1000g | 10 ~ 5000g | 500 ~ 10000g |
Precisión de peso | ± 1 ~ 1.5% | ± 0.5 ~ 1% | ± 0.5 ~ 1.5% |
Tasa de llenado | 10 ~ 60 veces/min | 10 ~ 60 tiempos/min | 40 tiempos/min |
Requisitos de energía | 220V/50 (60) Hz/3fases | 220V/50 (60) Hz/3fases | 220V/50 (60) Hz/3fases |
Tamaño de la máquina | L*w*h = 850*510*850 mm | L*w*h = 980*610*950 mm | L*w*h = 1175*710*1100 mm |
Peso de la máquina | 85 kg | 120 kg | 190 kg |
Especificación de la máquina de embalaje VFFS:
Artículo No. | WP-H3220 | WP-H4230 | WP-H5235 | WP-H6240 | WP-H7245 |
Ancho de la película | 140 ~ 320 mm | 160 ~ 420 mm | 180 ~ 520 mm | 180 ~ 620 mm | 200 ~ 720 mm |
Tamaño de la bolsa | L: 60 ~ 200 mm W: 50 ~ 150 mm | L: 60 ~ 300 mm W: 60 ~ 200 mm | L: 60 ~ 350 mm W: 70 ~ 250 mm | L: 70 ~ 400 mm W: 80 ~ 300 mm | L: 70 ~ 450 mm W: 80 ~ 350 mm |
Max. Velocidad de embalaje | 100 bolsas/min | 100 bolsas/min | 90 bolsas/min | 85 bolsas/min | 70 bolsas/min |
Requisitos de energía | 220V/50 (60) Hz | 220V/50 (60) Hz | 220V/50 (60) Hz | 220V/50 (60) Hz | 220V/50 (60) Hz |
Presión de gas | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA |
Consumo de gas | 0.15m⊃3;/min | 0.2m⊃3;/min | 0.2m⊃3;/min | 0.2m⊃3;/min | 0.4m⊃3;/min |
Tamaño de la máquina L*w*h (mm) | 1158*930*1213 | 1400*1100*1560 | 1514*1154*1590 | 1640*1226*1709 | 1748*1344*1955 |
Peso de la máquina | 350 kg | 500 kg | 550 kg | 600 kg | 680 kg
|
Máquina de envasado de llenado de sinfín para polvo
Solicitud:
◎ Se adapta a un paquete de polvo fino, como leche en polvo, harina, café en polvo, cacao en polvo, azúcar en polvo, etc.
Especificación de relleno de Auger:
Artículo No. | WP-AF-30L | WP-AF-50L | WP-AF-80L |
Rango de llenado | 5 ~ 1000g | 10 ~ 5000g | 500 ~ 10000g |
Precisión de peso | ± 1 ~ 1.5% | ± 0.5 ~ 1% | ± 0.5 ~ 1.5% |
Tasa de llenado | 10 ~ 60 veces/min | 10 ~ 60 tiempos/min | 40 tiempos/min |
Requisitos de energía | 220V/50 (60) Hz/3fases | 220V/50 (60) Hz/3fases | 220V/50 (60) Hz/3fases |
Tamaño de la máquina | L*w*h = 850*510*850 mm | L*w*h = 980*610*950 mm | L*w*h = 1175*710*1100 mm |
Peso de la máquina | 85 kg | 120 kg | 190 kg |
Especificación de la máquina de embalaje VFFS:
Artículo No. | WP-H3220 | WP-H4230 | WP-H5235 | WP-H6240 | WP-H7245 |
Ancho de la película | 140 ~ 320 mm | 160 ~ 420 mm | 180 ~ 520 mm | 180 ~ 620 mm | 200 ~ 720 mm |
Tamaño de la bolsa | L: 60 ~ 200 mm W: 50 ~ 150 mm | L: 60 ~ 300 mm W: 60 ~ 200 mm | L: 60 ~ 350 mm W: 70 ~ 250 mm | L: 70 ~ 400 mm W: 80 ~ 300 mm | L: 70 ~ 450 mm W: 80 ~ 350 mm |
Max. Velocidad de embalaje | 100 bolsas/min | 100 bolsas/min | 90 bolsas/min | 85 bolsas/min | 70 bolsas/min |
Requisitos de energía | 220V/50 (60) Hz | 220V/50 (60) Hz | 220V/50 (60) Hz | 220V/50 (60) Hz | 220V/50 (60) Hz |
Presión de gas | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA | 0.6MPA |
Consumo de gas | 0.15m⊃3;/min | 0.2m⊃3;/min | 0.2m⊃3;/min | 0.2m⊃3;/min | 0.4m⊃3;/min |
Tamaño de la máquina L*w*h (mm) | 1158*930*1213 | 1400*1100*1560 | 1514*1154*1590 | 1640*1226*1709 | 1748*1344*1955 |
Peso de la máquina | 350 kg | 500 kg | 550 kg | 600 kg | 680 kg
|