Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
WP-BF8200
Wilpac
Modelo | WP-BF8200 | Wp-BF8260 | Wp-BF6320 |
Estación | 8 estación | 8 estación | 8 estación |
Tamaño de la bolsa | L*w = (<350)*(100-220) mm | L*w = (<400)*(140-260) mm | L*w = (<450)*(200-320) mm |
Velocidad de embalaje | 10-600 bolsas/min | 10-60 bolsas/min | 10-60 bolsas/min |
Fuerza | 2kW/380V/50/60Hz | 2kW/380V/50/60Hz | 7kW/380V/50/60Hz |
Consumo de gas | 0.4-0.6 m³/min | 0.4-0.6 m³/min | 0.4-0.6 m³/min |
Tamaño de la máquina | L*w*h = 1610*1510*1480 mm | L*w*h = 1650*1820*1580 mm | L*w*h = 1770*1540*1580 mm |
Peso de la máquina | 1400 kg | 1600 kg | 1600 kg |
Proceso de trabajo
Modelo | WP-BF8200 | Wp-BF8260 | Wp-BF6320 |
Estación | 8 estación | 8 estación | 8 estación |
Tamaño de la bolsa | L*w = (<350)*(100-220) mm | L*w = (<400)*(140-260) mm | L*w = (<450)*(200-320) mm |
Velocidad de embalaje | 10-600 bolsas/min | 10-60 bolsas/min | 10-60 bolsas/min |
Fuerza | 2kW/380V/50/60Hz | 2kW/380V/50/60Hz | 7kW/380V/50/60Hz |
Consumo de gas | 0.4-0.6 m³/min | 0.4-0.6 m³/min | 0.4-0.6 m³/min |
Tamaño de la máquina | L*w*h = 1610*1510*1480 mm | L*w*h = 1650*1820*1580 mm | L*w*h = 1770*1540*1580 mm |
Peso de la máquina | 1400 kg | 1600 kg | 1600 kg |
Proceso de trabajo