Máquina de embalaje vertical serie WP-H
Máquina de embalaje vertical
Palabra clave:
Máquina de embalaje vertical serie WP-H
Categoría:
Máquina de embalaje de sello de película de forma vertical
Accesorios del producto:
Línea directa:
Aplicación
◎ Tipo de bolsa aplicable: bolsa de almohada, bolsa de gusset, bolsa de tipo de sello, bolsa de triángulo.
◎ Material de película aplicable: una variedad de películas laminadas, película PE de una sola capa. Rango de espesor de película 0,03 ~ 0,15mm.
◎ Materiales de embalaje aplicables: una variedad de bocadillos, alimentos congelados, leche en polvo, alimentos para mascotas, café, avena, azúcar, sal, alimentos inflados, arroz, hierbas, té, hardware pequeño, etc.
Característica
◎ Control de PLC, interfaz de hombre, fácil de operarse y maintain.
◎ Impulsado por servomotores dobles y dispositivos de seguimiento óptico para mantener una alta velocidad de embalaje y alta precisión.
◎ El marco de la máquina está hecho de acero inoxidable 304. Equipado de la función de la protección de la auto-parada cuando abierto la puerta.
Modelo | WP-H3220 | WP-H4230 | WP-H5235 | WP-H6240 | WP-H7245 |
Anchura de la película | 120 ~ 320mm | 140 ~ 420mm | 160 ~ 520mm | 200 ~ 620mm | 230 ~ 720mm |
Tamaño de la bolsa | L: (40 ~ 210)mm | L: (40 ~ 330)mm | L: (40 ~ 350)mm | L: (40 ~ 400)mm | L: (40 ~ 450)mm |
W: (50 ~ 150) milímetro | W: (60 ~ 200) milímetro | W: (70 ~ 250) milímetro | W: (90 ~ 300) milímetro | W: (105 ~ 350) milímetro | |
Velocidad de embalaje | En el 95 () Bolsas/min | En el 95 () Bolsas/min | En el 90 () Bolsas/min | Por el 85 () Bolsas/min | 80 () Bolsas/min |
Película tirando impulsado | Motor servo | Motor servo | Motor servo | Motor servo | Motor servo |
Sistema | Motor servo | Motor servo | Motor servo | Motor servo | Motor servo |
Sistema de sellado horizontal impulsado | Motor servo | Motor servo | Motor servo | Motor servo | Motor servo |
Voltaje | 3KW/220V/50(60)Hz | 4.5KW/220V/50(60)Hz | 4.2KW/220V/50(60)Hz | 5.0KW/220V/50(60)Hz | 5.3KW/220V/50(60)Hz |
Presión de gas | 0,4 ~ 0.8MPa | 0,4 ~ 0.8MPa | 0,4 ~ 0.8MPa | 0,4 ~ 0.8MPa | 0,4 ~ 0.8MPa |
Consumo de gas | 0.15m ³/min | 0.2m ³/min | 0.2m ³/min | 0.2m ³/min | 0.2m ³/min |
Tamaño de la máquina (mm) | 1326*1066*1503 | 1526*1266*1763 | 1716*1276*1768 | 1900*1400*1920 | 1996*1546*2188 |
Peso de la máquina | 400KG | 580KG | 660kg | 750KG | 930KG |
Aplicación

Tipos de bolsas

Muestra

Anterior
Empaquetadora vertical de alta velocidad de la serie WP-G
Consultar inmediatamente
Si está interesado en nuestro producto, por favor deje su correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. ¡Gracias!