Serie WP-HC de pesaje y embalaje 2 en 1 máquina
2 en 1 serie de pesaje y embalaje de la máquina
Palabra clave:
Serie WP-HC de pesaje y embalaje 2 en 1 máquina
Categoría:
Máquina de embalaje de sello de película de forma vertical
Accesorios del producto:
Línea directa:
Aplicación
◎ Tipo de bolsa aplicable: bolsa de almohada, bolsa de gusset, bolsa tipo sello.
◎ Materiales de película aplicables: una variedad de películas laminadas, película de PE de una sola capa, rango de espesor de película 0,04mm ~ 0,15mm.
◎ Materiales de embalaje aplicables: una variedad de bocadillos, alimentos congelados, leche en polvo, café, avena, azúcar granulada, sal, alimentos inflados, arroz, hierbas, té, hardware pequeño, etc.
Característica
◎ Control de PLC, interfaz de hombre, fácil de operarse y maintain.
◎ Equipado por servomotores dobles y dispositivos de seguimiento óptico para mantener la precisión y la alta velocidad.
◎ El pesaje automático de cabezales múltiples y el embalaje vertical se combinan en una unidad (tecnología 2 en 1).
Modelo | WP-HC361403 | WP-HC361405 | WP-HC461416(25) | WP-HC561416(25) |
Cabezas de pesaje | 14 Cabezas | 14 Cabezas | 14 Cabezas | 14 Cabezas |
Solo casquillo máximo de la descarga (g) | 1 ~ 60g | 2 ~ 200g | 10 ~ 1500g | 10-1500g |
Exactitud de pesaje | X (0,5) | X (0,5) | X (0,5) | X (0,5) |
Velocidad máxima de pesaje | 120WPM | 120WPM | 120WPM | 120WPM |
Volumen | 0.3L | 0.5L | 1.6L/2.5L | 1.6L/2.5L |
Anchura de la película | 120 ~ 360mm | 120 ~ 360mm | 140 ~ 460mm | 160 ~ 560mm |
Tamaño de la bolsa | L * W =(40 ~ 250mm *) 50 ~170)mm | L * W =(40 ~ 250)mm * (50 ~170)mm | L * W =(40 ~ 300)mm * (60 ~220)mm | L * W =(40 ~ 350)mm * (70 ~270)mm |
Velocidad de embalaje | Por el 85 ()Bolsas/min | Por el 85 ()Bolsas/min | 80 ( Bolsas/min | 80 (paquete Bolsas/min |
Película que tira del sistema conducido | Motor servo | Motor servo | Motor servo | Motor servo |
Sellado horizontal impulsadoSistema | Motor servo | Motor servo | Motor servo | Motor servo |
Voltaje | 4.5KW/220V/50(60)HZ | 4.5KW/220V/50(60)HZ | 4.9KW/220V/50(60)HZ | 5.5KW/220V/50(60)HZ |
Presión de gas | 0,4 ~ 0.8MPa | 0,4 ~ 0.8MPa | 0,4 ~ 0.8MPa | 0,4 ~ 0.8MPa |
Consumo de gas | 0.15m ³/min | 0.15m ³/min | 0.2m ³/min | 0.2m ³/min |
Tamaño de la máquina (mm) | 1400*1320*2040 | 1400*1320*2040 | 1780*1260*2530 | 2266*1416*2538 |
Peso de la máquina | 590Kg | 600Kg | 856Kg(1.6L) 890kg(2.5L) | 940Kg(1.6L) 970kg (2.5L) |
Aplicación

Tipos de bolsas

Muestra

Siguiente
Anterior
Ninguno
Siguiente
Consultar inmediatamente
Si está interesado en nuestro producto, por favor deje su correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. ¡Gracias!