Serie WP-MC de pesaje y embalaje 2 en 1 máquina
2 en 1 serie de pesaje y embalaje de la máquina
Palabra clave:
Serie WP-MC de pesaje y embalaje 2 en 1 máquina
Categoría:
Máquina de embalaje de sello de película de forma vertical
Accesorios del producto:
Línea directa:
Característica
◎ Control de PLC, interfaz de hombre, fácil de operarse y maintain.
◎ Equipado con servomotor y dispositivos de seguimiento óptico para mantener la precisión y la alta velocidad.
◎ El pesaje automático de cabezales múltiples y el embalaje vertical se combinan en una unidad (tecnología 2 en 1).
Aplicación
◎ Tipo de bolsa aplicable: bolsa de almohada, bolsa de gusset, bolsa tipo sello.
◎ Materiales de película aplicables: una variedad de películas laminadas, película de PE de una sola capa, rango de espesor de película 0,04mm ~ 0,15mm.
◎ Materiales de embalaje aplicables: una variedad de bocadillos, alimentos congelados, leche en polvo, café, avena, azúcar granulada, sal, alimentos inflados, arroz, hierbas, té, hardware pequeño, etc.
Modelo | WP-MC361003 | WP-MC361005 | WP-MC461016(25) | WP-MC561016(25) |
Cabezas de pesaje | 10 Cabezas | 10 Cabezas | 10 Cabezas | 10 Cabezas |
Solo casquillo máximo de la descarga (g) | 1 ~ 60g | 2 ~ 200g | 10 ~ 1000g | 10-1000g |
Exactitud de pesaje | X (0,5) | X (0,5) | X (0,5) | X (0,5) |
Velocidad máxima de pesaje | 60WPM | 60WPM | 65WPM | 65WPM |
Volumen | 0.3L | 0.5L | 1.6L/2.5L | 1.6L/2.5L |
Anchura de la película | 120 ~ 360mm | 120 ~ 360mm | 140 ~ 460mm | 160 ~ 560mm |
Tamaño de la bolsa | L * W =(40 ~ 250)mm * (50) ~ 170)mm | L * W =(40 ~ 250)mm * (50) ~ 170)mm | L * W =(40 ~ 300)mm * (60) ~ 220)mm | L * W =(40 ~ 350) Mm *(70 ~ 270)mm |
Velocidad de embalaje | El número 65 ()Bolsas/min | El número 65 () Bolsas/min | Los 60 ()Bolsas/min | Los 60 () Bolsas/min |
Película que tira del sistema conducido | Motor servo | Motor servo | Motor servo | Motor servo |
Sistema de sellado horizontal impulsado | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro |
Voltaje | 3.7KW/220V/50(60)HZ | 3.7KW/220V/50(60)HZ | 4.1KW/220V/50(60)HZ | 4.5KW/220V/50(60)HZ |
Presión de gas | 0,4 ~ 0.8MPa | 0,4 ~ 0.8MPa | 0,4 ~ 0.8MPa | 0,4 ~ 0.8MPa |
Consumo de gas | 0.5m ³/min | 0.5m ³/min | 0.6m ³/min | 0.2m ³/min |
Tamaño de la máquina (mm) | 1400*1320*2040 | 1400*1320*2040 | 1766*1246*2163(1.6L) 1780*1260*2480(2.5L) | 2266*1416*2538 |
Peso de la máquina | 570Kg | 580Kg | 786Kg(1.6L) 820Kg(2.5L) | 870Kg(1.6L) 900kg(2.5L) |
Aplicación

Tipos de bolsas

Muestra

Anterior
Serie WP-HC de pesaje y embalaje 2 en 1 máquina
Consultar inmediatamente
Si está interesado en nuestro producto, por favor deje su correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. ¡Gracias!